PVC SG-3
| SHARAXAAD | PVCRESIN SG-3 |
| TUSMADA QEEXIDA | QIIMAHA TUSMADA |
| LAMBARKA MISKOODKA/(ml/g) (Ama K-QIIMAHA) | 135-127(72-71) |
| TIRADA WASAKHDA NAAJIYADDA/900cm² ≤ | 30 |
| Cufnaanta muuqashada g/ml ≥ | 0.45 |
| HARAAGA KA DIB MIISAANKA % (shabaq shaandho 0.25mm ah) ≤ | 2 |
| HARAAGA KA DIB MIISAANKA % (0.063mm shabaq shaandho) ≥ | 90 |
| TIRADA MADOWGA/400cm² ≤ | 40 |
| QOYSKA IYO QOYSKA OO JIRA% ≤ | 0.4 |
| KAYDKA HARAAGA AH EE CHLORE THYLENE mg/kg ≤ | 10 |
| XASILOONIDA THERMO (HEERKA CAD 160 °C 10 daqiiqo) % ≥ | 75 |
| QIIMAHA NUQSASHA BALASTIGA EE 100g PVC % ≥ | 17 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir


